1.経営者相談
人数 | 報酬月額 |
---|
4人以下 | 14,300円 |
5~9人 | 16,500円 |
10~19人 | 19,800円 |
20~29人 | 22,000円 |
30~49人 | 33,000円 |
50~69人 | 44,000円 |
70~99人 | 55,000円 |
100人以上 | 個別ご相談 |
2024年8月時点の金額です(税込)、3月に見直します。
2.業務委託
2-1.労働・社会保険手続き代行
人数 | 報酬月額 |
---|
4人以下 | 14,300円 |
5~9人 | 22,000円 |
10~19人 | 29,700円 |
20~29人 | 34,100円 |
30~49人 | 44,000円 |
50~69人 | 49,500円 |
70~99人 | 66,000円 |
100人以上 | 個別ご相談 |
1.経営者相談をご契約いただいた場合は割引いたします
人数 | 報酬月額 |
---|
4人以下 | 7,700円 |
5~9人 | 16,500円 |
10~19人 | 18,700円 |
20~29人 | 27,500円 |
30~49人 | 33,000円 |
50~69人 | 44,000円 |
70~99人 | 55,000円 |
100人以上 | 個別ご相談 |
2-2.給与計算代行
+
2024年8月時点の金額です(税込)、3月に見直します。給与計算代行はシステム導入の状況などに応じて変動します。
3.個別対策
上記は目安です。取組内容に応じて個別にお見積もりいたします。このほかの個別対応も承りますのでご相談ください。2024年8月時点の金額です(税込)、3月に見直します。